Las mejores marcas de Argentina, al mejor precio del mercado. Directas de fabrica para mujer, hombre y niño/a.
PRECIOS
| PAG | ARTICULO | DESCRIPCION | VENTA |
| 1 | 200-250 | BRODER | 120 |
| A1-A2 | ESCORPIO | 120 | |
| 2 | BK15-30 | M.ANDREA | 180 |
| BK05-25-35 | M.ANDREA | 190 | |
| 103-113 | PITUKA | 150 | |
| 3 | 0 1 0-020-030 | RIKY | 190 |
| 513 | LORENA BS.AS | 190 | |
| H1 | ESCORPIO | 190 | |
| 4 | 2815 | M.ANDREA | 200 |
| 2825-2800 | M.ANDREA | 200 | |
| 281-282 | AMERICAN S | 220 | |
| 661-663 | ABRIL | 200 | |
| 5 | 100 | RIKY | 200 |
| B1 | ESCORPIO | 170 | |
| 3760 | STONE | 250 | |
| BIRK | ANCA & CO | 330 | |
| 6 | 0 1 0 | LORENA BS.AS | 210 |
| 567 | ABRIL | 160 | |
| 214-212 | ABRIL | 140 | |
| 1062 | ESCORPIO | 130 | |
| 1069 | ESCORPIO | 130 | |
| 1067 | ESCORPIO | 130 | |
| 7 | 715-725-720 | MAILENA | 120 |
| 705-710 | MAILENA | 120 | |
| 0 3- 0 6- 0 5 | XS | 120 | |
| 8 | 312-395 | AMERICAN S | 200 |
| 440-430 | AMERICAN S | 180 | |
| 9 | 8030-8000 | MAILENA | 130 |
| 8035-8005 | MAILENA | 130 | |
| 415-420 | PITUKA | 170 | |
| 10 | 3557-3572 | ESCORPIO | 140 |
| 439 | ESCORPIO | 160 | |
| 184 | LORENA BS.AS | 210 | |
| 410-420 | PUNTO Y LINEA | 200 | |
| 11 | 100-101-102 | TOP BRAND | 120 |
| 031-033 | TOP BRAND | 120 | |
| 12 | CR36-CR37 | ANCA & CO | 300 |
| FE10 | ANCA & CO | 390 | |
| FE58 | ANCA & CO | 370 | |
| 1298-1297 | ANCA & CO | 300 | |
| JE51 | ANCA & CO | 300 | |
| FE200-FE300 | ANCA & CO | 340 | |
| 13 | FE70-FE80 | ANCA & CO | 390 |
| FE25-FE12 | ANCA & CO | 390 | |
| 1000 | ANCA & CO | 370 | |
| FE92 | ANCA & CO | 390 | |
| 260 | ANCA & CO | 330 | |
| FE42 | ANCA & CO | 390 | |
| 14 | AN60 | ANCA & CO | 320 |
| 152-211 | ANCA & CO | 250 | |
| 1030-1034 | ANCA & CO | 300 | |
| 997-1026 | ANCA & CO | 300 | |
| YF87-CR50 | ANCA & CO | 300 | |
| 120 | ANCA & CO | 280 | |
| 15 | 510 | ANCA & CO | 320 |
| 6003-6500 | CLARIS-SHOES | 360 | |
| 4009 | CLARIS-SHOES | 360 | |
| 6503-6511 | CLARIS-SHOES | 360 | |
| 6506-6504 | CLARIS-SHOES | 360 | |
| 16 | 1988-1989 | ABRIL | 200 |
| 9034 | ESCORPIO | 200 | |
| 909-920 | LORENA BS AS | 240 | |
| 2260-2250 | PUNTO Y LINEA | 240 | |
| 17 | 3001 | RIKY | 220 |
| 5001-5002 | RIKY | 220 | |
| 3003-3004 | RIKY | 220 | |
| 18 | 2020-2030 | RIKY | 220 |
| 2010 | RIKY | 220 | |
| 200-900 | RIKY | 220 | |
| 19 | 4003-4001 | RIKY | 220 |
| 4002 | RIKY | 220 | |
| 8001-8002 | RIKY | 220 | |
| 20 | 521-520 | MARTINO | 230 |
| 705-704 | MARTINO | 230 | |
| 703-710 | MARTINO | 230 | |
| 618-616 | MARTINO | 230 | |
| 21 | 102 | DIVON | 210 |
| 201 | DIVON | 220 | |
| 402 | DIVON | 220 | |
| 300-301-303 | DIVON | 230 | |
| 22 | 3706 | HEIKO | 250 |
| GISEL | ELVIRA | 220 | |
| GA110-95 | MARIA A. | 220 | |
| GA115-120 | MARIA A. | 220 | |
| GA100 | MARIA A. | 220 | |
| GA105-90 | MARIA A. | 220 | |
| 23 | INDIA-LOLA | ELVIRA | 230 |
| 610-630 | VETTOLI | 230 | |
| 600-620 | VETTOLI | 230 | |
| 7012 | VETTOLI | 230 | |
| 7016 | VETTOLI | 230 | |
| 7020 | VETTOLI | 230 | |
| 7004 | VETTOLI | 230 | |
| 24 | 289-237 | LORENA BS AS | 210 |
| 3025-3050 | LORENA BS AS | 200 | |
| 735-730 | LORENA BS AS | 210 | |
| 21-20 | KR | 200 | |
| 25 | PALOMA | ELVIRA | 220 |
| FLOR | ELVIRA | 220 | |
| CAMILA | ELVIRA | 270 | |
| DANIELA | ELVIRA | 270 | |
| 992-900-925 | ELVIRA | 220 | |
| 26 | 51-50 | KR | 140 |
| 542-541 | JUMA | 200 | |
| 982-433 | JUMA | 200 | |
| 610 | JUMA | 160 | |
| 27 | 702 | LORENA BS AS | 220 |
| 700 | LORENA BS AS | 220 | |
| 777-730-780 | AMERICAN S. | 230 | |
| 28 | 643-641 | ABRIL | 190 |
| 8117 | ABRIL | 150 | |
| 1781-1782 | ABRIL | 210 | |
| 1681 | ABRIL | 210 | |
| 1723 | ABRIL | 230 | |
| 29 | 539-513 | ESCORPIO | 190 |
| 621 | ESCORPIO | 190 | |
| 1577 | ABRIL | 200 | |
| 1474-1476 | ABRIL | 200 | |
| 30 | 830-829 | VETTOLI | 190 |
| 340-300 | VETTOLI | 140 | |
| 438-468 | ABRIL | 180 | |
| 434 | ABRIL | 190 | |
| 31 | 103-107 | XS | 130 |
| 100 | XS | 150 | |
| 802 | XS | 140 | |
| 1902-1901 | HEIKO | 220 | |
| 1911-1908 | HEIKO | 220 | |
| 2099 | HEIKO | 200 | |
| 32 | 902-939 | DIVON | 230 |
| 302 | MARTINO | 230 | |
| 1850 | MARIA A. | 230 | |
| 1853-1855 | MARIA A. | 230 | |
| 930-932 | ABRIL | 230 | |
| 33 | 3001-3002 | VETTOLI | 230 |
| 4000-4002 | VETTOLI | 230 | |
| 3005 | VETTOLI | 230 | |
| 717 | MARIA A. | 230 | |
| 34 | 5001-5000 | XS | 190 |
| 3004 | XS | 190 | |
| 803 | XS | 190 | |
| 3001 | XS | 190 | |
| 35 | 300 | MARTINO | 280 |
| 7002-7007 | HEIKO | 240 | |
| 1003 | HEIKO | 280 | |
| 36 | 830-832 | KR | 220 |
| 805-812 | KR | 220 | |
| 37 | FAJA | MALLORCA | 200 |
| 358-355 | TOP BRAND | 120 | |
| 2500-5000 | TOP BRAND | 130 | |
| 840 | DRA. VIDAL | 120 | |
| 902 | DRA. VIDAL | 130 | |
| 38 | 268 | BRODER | 80 |
| 101-104 | KR | 160 | |
| 110-112 | PITUCA | 100 | |
| 1701-712-702 | MARIA A. | 170 | |
| 39 | 40-42 | KR | 130 |
| 100-110-120 | RIKY | 120 | |
| 33 | MARIA A. | 150 | |
| 40 | 620 | KR | 140 |
| 0 1 2 | MARTINO | 160 | |
| 562-804 | VETTOLI | 180 | |
| 527-916 | VETTOLI | 140 | |
| 625-846 | VETTOLI | 140 | |
| 41 | 909-940-939 | DIVON | 170 |
| 305 | RIKY | 160 | |
| 809 | KR | 190 | |
| 2041-2033 | MARTINO | 170 | |
| 2044 | MARTINO | 170 | |
| 42 | 313-208-205 | JUMA | 120 |
| 780-680 | AINARA | 90 | |
| 8174-101 | BEIRA RIO | 160 | |
| 8173-104 | BEIRA RIO | 160 | |
| 8173-103 | BEIRA RIO | 160 | |
| 43 | 100 | SUN BEACH | 140 |
| 300 | SUN BEACH | 140 | |
| 1030-225 | SUN BEACH | 100 | |
| 615 | SUN BEACH | 110 | |
| 44 | 30 | TOP BRAND | 150 |
| 249-250 | AMERICAN S. | 140 | |
| 850-809 | AMERICAN S. | 190 | |
| 45 | 1200 | SOFT | 180 |
| 585-535-565 | SOFT | 150 | |
| 46 | 4037-4034 | DYSLOKE | 170 |
| 4029 | DYSLOKE | 170 | |
| 4026 | DYSLOKE | 160 | |
| 4020 | DYSLOKE | 160 | |
| 4021-4023 | DYSLOKE | 140 | |
| 47 | 30 (TODAS) | SKY BLUE | 200 |
| 48 | 5111 | FLYING | 160 |
| 5102-5105 | FLYING | 160 | |
| 5116 | FLYING | 160 | |
| 29207 | FLYING | 180 | |
| 49 | 10006 | FLYING | 150 |
| 5126-5127 | FLYING | 230 | |
| 5128 | FLYING | 230 | |
| 500-450 | BRODER | 130 | |
| 50 | 3463-3448 | STONE | 280 |
| 3467-3473 | STONE | 280 | |
| 3469-3447 | STONE | 280 | |
| 3472-3449 | STONE | 280 | |
| 51 | 3001-3000 | STONE | 280 |
| 3106-3105 | STONE | 280 | |
| 3475 | STONE | 280 | |
| 3200 | STONE | 280 | |
| 52 | 0 9-1 0 | CAPRICORNIO | 90 |
| 10-43-71-55 | CAPRICORNIO | 90 | |
| 53 | 600-650-700 | CAPRICORNIO | 110 |
| 800 | CAPRICORNIO | 120 | |
| 0 3 | CAPRICORNIO | 100 | |
| 54 | 62-63 | TOP BRAND | 120 |
| 41 | CAPRI 18-20 | 90 | |
| 41 | CAPRI 21-26 | 90 | |
| 330 | LUNDI 21-26 | 120 | |
| 330 | LUNDI 27-33 | 130 | |
| 700 | COOL KID'S | 80 | |
| 159 | COOL K. 21-26 | 120 | |
| 159 | COOL K 27-34 | 110 | |
| 55 | 501 | COOL KID'S | 100 |
| 601-602 | COOL KID'S | 110 | |
| 56 | SOL LOLO | SOL LOLO | 60 |
| WANDA | CALFAS | 130 | |
| LETICIA | CALFAS | 130 | |
| 883 | COOL KID'S | 80 | |
| 05-501-690 | WOLF | 140 | |
| 507 | WOLF | 140 | |
| 57 | 977-999-982 | COOL K 21-26 | 110 |
| 977-999-982 | COOL K 27-34 | 120 | |
| 980 | COOL K 21-26 | 120 | |
| 980 | COOL K 27-34 | 130 | |
| 324 | COOL KID'S | 120 | |
| 58 | 0 1-0 2 | CAPRICORNIO | 80 |
| MARGA | CALFAS | 120 | |
| LUNA | CALFAS | 120 | |
| 59 | 30000 | STONE | 250 |
| 30001 | STONE | 250 | |
| 10705-10702 | STONE 27-33 | 250 | |
| 10705-10702 | STONE 34-38 | 270 | |
| 10700-10701 | STONE 27-33 | 250 | |
| 10700-10701 | STONE 34-38 | 270 | |
| GATO 25 | STONE 21-26 | 220 | |
| GATO 25 | STONE 27-34 | 230 | |
| 1916-1103 | STONE 21-26 | 220 | |
| 1916-1103 | STONE 27-34 | 230 | |
| 1415 | STONE 21-26 | 230 | |
| 1415 | STONE 27-33 | 250 | |
| 1415 | STONE 34-38 | 270 | |
| 60 | 740-741 | SOFT 21-26 | 130 |
| 740-741 | SOFT 27-33 | 140 | |
| 740-741 | SOFT 34-38 | 150 | |
| 612-616 | CALFAS | 130 | |
| 358-359 | CALFAS | 130 | |
| 112-113 | N. STAR 21-26 | 100 | |
| 112-113 | N. STAR 27-33 | 100 | |
| 112-113 | N. STAR 34-40 | 100 | |
| 61 | 1153 | TRIDY | 80 |
| 2023 | TRIDY 27-33 | 90 | |
| 2023 | TRIDY 34-37 | 90 | |
| 1163 | TRIDY | 80 | |
| 2123 | TRIDY 27-33 | 80 | |
| 2123 | TRIDY 34-37 | 90 | |
| 2387 | HEY DAY | 90 | |
| 3387 | HEY DAY | 100 | |
| 2347 | HEY DAY | 90 | |
| 3347 | HEY DAY | 100 | |
| 62 | 8143 | TRIDY | 90 |
| 1169-1217 | FINDER'S | 130 | |
| 1187 | FINDER'S | 130 | |
| 250 | PUP'S 20-26 | 60 | |
| 250 | PUP'S 27-33 | 70 | |
| 23120 | PUP'S | 90 | |
| 63 | 420 | JAGUAR 27-33 | 100 |
| 420 | JAGUAR 34-38 | 110 | |
| 410 | JAGUAR 27-33 | 90 | |
| 410 | JAGUAR 34-38 | 100 | |
| 907 | FREE WALK | 110 | |
| 602 | BOCHIN 27-33 | 120 | |
| 602 | BOCHIN 34-45 | 130 | |
| 16150 | PUP'S 21-26 | 80 | |
| 16150 | PUP'S 27-33 | 90 | |
| 16150 | PUP'S 34-38 | 100 | |
| 16100 | PUP'S 21-26 | 80 | |
| 16100 | PUP'S 27-33 | 90 | |
| 16100 | PUP'S 34-38 | 90 | |
| 64 | 2416 | HEY DAY | 80 |
| 3416 | HEY DAY | 80 | |
| 2486 | HEY DAY | 80 | |
| 3486 | HEY DAY | 80 | |
| 2487 | HEY DAY | 80 | |
| 3487 | HEY DAY | 80 | |
| 3417 | HEY DAY | 80 | |
| 3418 | HEY DAY | 80 | |
| 65 | 1986 | HEY DAY | 80 |
| 1916 | HEY DAY | 80 | |
| 1960 | HEY DAY | 80 | |
| 1181 | HEY DAY | 80 | |
| 2180 | HEY DAY | 80 | |
| 2107 | HEY DAY | 80 | |
| 66 | 3940 | HEY DAY | 90 |
| 3980 | HEY DAY | 90 | |
| 2613 | HEY DAY | 70 | |
| 3613 | HEY DAY | 70 | |
| 2496 | HEY DAY | 90 | |
| 3496 | HEY DAY | 90 | |
| 2494 | HEY DAY | 90 | |
| 3494 | HEY DAY | 90 | |
| 2973 | HEY DAY | 100 | |
| 3571 | HEY DAY | 100 | |
| 2974 | HEY DAY | 100 | |
| 2496/OF | HEY DAY | 90 | |
| 3496/OF | HEY DAY | 90 | |
| 2494/OF | HEY DAY | 80 | |
| 3494/OF | HEY DAY | 90 | |
| 67 | 2763 | HEY DAY | 110 |
| 3763 | HEY DAY | 110 | |
| 2508 | HEY DAY | 70 | |
| 3508 | HEY DAY | 70 | |
| 2509 | HEY DAY | 70 | |
| 3509 | HEY DAY | 70 | |
| 3950 | HEY DAY | 100 | |
| 3951 | HEY DAY | 110 | |
| 3952 | HEY DAY | 100 | |
| 2848 | HEY DAY | 90 | |
| 3848 | HEY DAY | 90 | |
| 2884 | HEY DAY | 90 | |
| 3884 | HEY DAY | 90 | |
| 68 | 8023 | TRIDY | 60 |
| 8243 | TRIDY | 70 | |
| 8313 | TRIDY 21-26 | 70 | |
| 8313 | TRIDY 27-34 | 80 | |
| 8363 | TRIDY 21-26 | 80 | |
| 8363 | TRIDY 27-34 | 80 | |
| 8123 | TRIDY 22-26 | 90 | |
| 8123 | TRIDY 27-34 | 90 | |
| 6253 | TRIDY | 80 | |
| 7163 | TRIDY | 90 | |
| 6103 | TRIDY | 80 | |
| 6183 | TRIDY | 90 | |
| 5273 | TRIDY | 80 | |
| 7263 | TRIDY | 100 | |
| 7103 | TRIDY | 90 | |
| 69 | 128 | JAGUAR 21-26 | 70 |
| 128 | JAGUAR 27-33 | 80 | |
| 134 | JAGUAR 21-26 | 80 | |
| 134 | JAGUAR 27-33 | 90 | |
| 138 | JAGUAR 21-26 | 90 | |
| 138 | JAGUAR 27-33 | 90 | |
| 644 | JAGUAR | 100 | |
| 645 | JAGUAR | 90 | |
| 625 | JAGUAR | 80 | |
| 181-180 | JAGUAR 21-26 | 80 | |
| 181-180 | JAGUAR 27-33 | 90 | |
| 70 | 502 | JAGUAR | 90 |
| 807 | JAGUAR | 90 | |
| 382 | JAGUAR | 100 | |
| 380 | JAGUAR | 100 | |
| 900 | JAGUAR | 120 | |
| 950 | JAGUAR | 130 | |
| 325 | JAGUAR | 100 | |
| 324 | JAGUAR | 120 | |
| 71 | 320 | JAGUAR | 90 |
| 323 | JAGUAR | 100 | |
| 321 | JAGUAR | 100 | |
| 423 | JAGUAR | 110 | |
| 421 | JAGUAR | 100 | |
| 72 | 8104 | JAGUAR | 90 |
| 8102 | JAGUAR | 90 | |
| 8028 | JAGUAR | 100 | |
| 8620 | JAGUAR | 120 | |
| 815 | JAGUAR 21-26 | 80 | |
| 808 | JAGUAR 23-26 | 80 | |
| 808 | JAGUAR 27-34 | 90 | |
| 8003 | JAGUAR 21-26 | 90 | |
| 8003 | JAGUAR 27-33 | 90 | |
| 8023 | JAGUAR | 100 | |
| 8528 | JAGUAR | 120 | |
| 8501 | JAGUAR | 100 | |
| 73 | 8425 | JAGUAR | 120 |
| 8401 | JAGUAR | 110 | |
| 8004 | JAGUAR | 110 | |
| 8018 | JAGUAR | 130 | |
| 8025 | JAGUAR | 120 | |
| 8518 | JAGUAR | 140 | |
| 74 | 8066 | JAGUAR | 130 |
| 8067 | JAGUAR | 130 | |
| 8920 | JAGUAR | 150 | |
| 8021 | JAGUAR | 100 | |
| 8201 | JAGUAR | 130 | |
| 8400 | JAGUAR | 120 | |
| 8452 | JAGUAR | 130 | |
| 75 | 650 | FREE WALK | 120 |
| 308 | FREE WALK | 120 | |
| 210 | FREE WALK | 100 | |
| 220 | FREE WALK | 100 | |
| 201-203 | FREE WALK | 70 | |
| 76 | 1100 | SOFT | 190 |
| 0 2 3 | FOVEL | 130 | |
| 0 2 4 | FOVEL | 150 | |
| 150 | FOVEL | 140 | |
| 0 2 0 | FOVEL | 140 | |
| 77 | 90 | WEMBLY | 80 |
| 80 | WEMBLY | 80 | |
| 1 0-3 0 | GISELLE | 80 | |
| 78 | KEY WEST | KEY WEST | 170 |
| 79 | KEY WEST | KEY WEST | 170 |
| 80 | 1225 | FINDER'S | 160 |
| 1227 | FINDER'S | 170 | |
| 1235 | FINDER'S | 170 | |
| 1236 | FINDER'S | 170 | |
| 1226 | FINDER'S | 170 | |
| 1211-1214 | FINDER'S | 170 | |
| 1180 | FINDER'S | 170 | |
| 1238 | FINDER'S | 170 | |
| 81 | 230 | EQ | 170 |
| 718 | JAGUAR 30-33 | 100 | |
| 718 | JAGUAR 34-40 | 100 | |
| 8253 | TRIDY 27-33 | 90 | |
| 8253 | TRIDY 34-37 | 90 | |
| 3910 | HEY DAY | 90 | |
| 82 | 5113-5103 | NEW PORT | 100 |
| 4106-4108 | NEW PORT | 90 | |
| 4205 | NEW PORT | 90 | |
| 602 | BOCHIN 27-33 | 120 | |
| 602 | BOCHIN 34-45 | 130 | |
| 106 | BOCHIN | 130 | |
| 904 | BOCHIN | 130 | |
| 607 | BOCHIN | 160 | |
| 103-104 | BOCHIN 27-33 | 130 | |
| 103-104 | BOCHIN 34-37 | 130 | |
| 103-104 | BOCHIN 38-44 | 130 | |
| 83 | FRANCO | WOLF | 170 |
| MARCE | WOLF | 170 | |
| 1020 | WOLF | 170 | |
| 694 | WOLF | 180 | |
| 2603 | ZURICH | 350 | |
| 702-703 | RUTA 21 | 160 | |
| 84 | 6114 | FREE COMF. | 240 |
| 6114 XL | FREE COMF. | 280 | |
| 6625 | FREE COMF. | 240 | |
| SOFT 29 | BLENGIO | 350 | |
| 700 | RUTA 21 | 180 | |
| 202 | STONE | 320 | |
| 701 | STONE | 310 | |
| 1415 | STONE | 340 | |
| 85 | 1713-1701 | STONE | 320 |
| 1700-1710 | STONE | 320 | |
| 1002-1011 | STONE | 320 | |
| 86 | 1926-1905 | STONE | 340 |
| 1930-1929 | STONE | 340 | |
| 1302-1000 | STONE | 340 | |
| 0 2 | STONE | 280 | |
| 87 | 1916-1922 | STONE | 340 |
| 1928-1924 | STONE | 340 | |
| 1912 | STONE | 340 | |
| 1601 | STONE | 320 | |
| 88 | 1119 | STONE | 320 |
| 1200 | STONE | 320 | |
| 1338-1316 | STONE | 320 | |
| 1310-1320 | STONE | 320 | |
| 1314 | STONE | 320 | |
| 89 | 670-690-507 | WOLF | 180 |
| 673-695-691 | WOLF | 180 | |
| 709 | WOLF | 180 | |
| 310 | WOLF | 190 | |
| 90 | 205 | ZURICH | 360 |
| 3703 | ZURICH | 360 | |
| 3001 | ZURICH | 350 | |
| 3004 | ZURICH | 300 | |
| 2600 | ZURICH | 350 | |
| 2002 | ZURICH | 330 | |
| 91 | 281 | ZURICH | 400 |
| 3705-3707 | ZURICH | 400 | |
| 208 | ZURICH | 400 | |
| 7000-7001 | ZURICH | 370 | |
| 7008-7007 | ZURICH | 370 | |
| 92 | 850-852 | ZURICH | 390 |
| 2051 | ZURICH | 400 | |
| 2048 | ZURICH | 430 | |
| 2068 | ZURICH | 410 | |
| 6012 | ZURICH | 420 | |
| 2049 | ZURICH | 400 | |
| 93 | 1010-1005 | HAMER | 220 |
| 1004-1012 | HAMER | 220 | |
| 1017 | HAMER | 220 | |
| 715 | SOFT | 170 | |
| 735 | SOFT | 180 | |
| 200 | DREAMER | 200 | |
| 128-129 | DREAMER | 190 | |
| 94 | 224-226-228 | RUTA 21 | 170 |
| 251 | RUTA 21 | 170 | |
| 4215 | RUTA 21 | 220 | |
| 240 | RUTA 21 | 190 | |
| 8030-3050 | NAIKEL | 290 | |
| 10000-10050 | NAIKEL | 290 | |
| 95 | 750-751 | MALLORCA | 240 |
| 2800 | MALLORCA | 260 | |
| 903-904 | MALLORCA | 270 | |
| 96 | 30209 | LEÑADOR | 380 |
| 30004 | LEÑADOR | 340 | |
| 30105 | LEÑADOR | 350 | |
| 2012 | LEÑADOR | 330 | |
| 1005-1031 | LEÑADOR | 340 | |
| 2180 | LEÑADOR | 320 | |
| 7400 | LEÑADOR | 340 | |
| 1130 | LEÑADOR | 420 | |
| 5460 | LEÑADOR | 410 | |
| 97 | 940 | SOFT | 160 |
| 540 | SOFT | 170 | |
| 721 | SOFT | 170 | |
| 840 | SOFT | 150 | |
| 740-741 | SOFT | 160 | |
| 98 | 457 | FREE COMF. | 200 |
| 545 | FREE COMF. | 200 | |
| 910 | FREE COMF. | 180 | |
| 2800-2900 | LUNDI | 250 | |
| 975-183-560 | LUNDI | 240 | |
| 1960-1950 | LUNDI | 260 | |
| 1900-1980 | LUNDI | 260 | |
| 99 | DRAKKAR | KEVINGSTON | 410 |
| OHIO | KEVINGSTON | 410 | |
| TORONTO | KEVINGSTON | 440 | |
| SEATTLE | KEVINGSTON | 370 | |
| OTAWA | KEVINGSTON | 360 | |
| FRESNO | KEVINGSTON | 450 | |
| MAINE | KEVINGSTON | 450 | |
| LINZOR | KEVINGSTON | 450 | |
| PUCON | KEVINGSTON | 450 | |
| 100 | 600-601-602 | MALLORCA | 260 |
| 5285 | FREE COMF. | 300 | |
| 7309 | RED HORN | 380 | |
| 7309 XL | RED HORN | 420 | |
| 711 | RED HORN | 380 | |
| 711 XL | RED HORN | 420 | |
| 101 | SENIOR 64-67 | BLENGIO | 360 |
| MISTER 04-07 | BLENGIO | 330 | |
| CROCCO 01-53 | BLENGIO | 360 | |
| GOOD 01-05 | BLENGIO | 370 | |
| 102 | 4600 | ZURICH | 380 |
| 800 | SOFT | 350 | |
| 0 1 7 0 | RUTA 21 | 230 | |
| 501 | STONE | 460 | |
| URBANO | BLENGIO | 360 | |
| 103 | 1500 | AMERICANO | 500 |
| 1501 | AMERICANO | 500 | |
| 68 | AMERICANO | 480 | |
| 69 | AMERICANO | 500 | |
| 104 | 80581 | IPANEMA | 130 |
| 80640 | IPANEMA | 130 | |
| 5119 | FLIYING | 150 | |
| 16125 | GRENDHA | 120 | |
| 80736 | GRENDHA | 150 | |
| 81011 | GRENDHA | 210 | |
| 105 | COLOR | HAVAIANAS | 70 |
| TRADICI. | HAVAIANAS | 60 | |
| SLIM | HAVAIANAS | 100 | |
| HIGH | HAVAIANAS | 240 | |
| FLASH | HAVAIANAS | 100 | |
| 106 | 75138 | IPANEMA | 70 |
| 77274 | IPANEMA | 70 | |
| 77283 | IPANEMA | 70 | |
| 77284 | IPANEMA | 70 | |
| 561-331 | AZALEIA | 80 | |
| 80612 | GINGA | 80 | |
| 107 | 3711-3710 | STONE | 170 |
| 3712 | STONE | 170 | |
| 80129 | IPANEMA | 90 | |
| 77277 | IPANEMA | 80 | |
| 77279 | IPANEMA | 80 | |
| 75197 | IPANEMA | 70 | |
| 108 | 5011-5012 | LADY POP | 70 |
| 5015 | LADY POP | 70 | |
| 5011/01 | LADY POP | 80 | |
| 5012/02 | LADY POP | 80 | |
| 4015 | CRISLOR | 70 | |
| 121 | CRISLOR | 60 | |
| 600 | MI SUEÑO | 40 | |
| FLOR | TOP BRAND | 40 | |
| 109 | 0 9 0 | MAYKEL 25-34 | 40 |
| 0 9 0 | MAYKEL 35-46 | 40 | |
| 500 | HAWAIANAS | 150 | |
| 510 | HAWAIANAS | 160 | |
| 540 | HAWAIANAS | 170 | |
| 530 | HAWAIANAS | 160 | |
| 2012 | HAWAIANAS | 100 | |
| 1050 | HAWAIANAS | 90 | |
| 110 | 3104 | CROMIC | 60 |
| 3101 | CROMIC | 60 | |
| 3109 | CROMIC | 80 | |
| 3117 | CROMIC | 90 | |
| 2115 | CROMIC | 60 | |
| 2102 | CROMIC 27-34 | 60 | |
| 2102 | CROMIC 35-40 | 60 | |
| 111 | 1000 | SEA WALK | 80 |
| 1100 | SEA WALK | 70 | |
| 100-102 | SEA WALK | 70 | |
| 200 | SEA WALK | 70 | |
| 300 | SEA WALK | 70 | |
| 0 5 | SOFT | 70 | |
| 1600 | SUFFLE | 90 | |
| 112 | CLASICA | RUEDA | 60 |
| CORDON | RUEDA | 70 | |
| CARPINCHO | RUEDA | 80 | |
| ALPARGATA | EL VASCO | 50 | |
| 501 | LA LLUVIA | 80 | |
| 502 | LA LLUVIA33-38 | 80 | |
| 502 | LA LLUVIA39-44 | 90 | |
| 509 | LA LLUVIA | 90 | |
| 504 | LA LLUVIA | 100 |
